aktuality
14.05.PLAY-OFF 2026 - 3.SEMIFINÁLE +5.-8. MÍSTO
SFL vedení
V Superfinále si opět zahraje Luna, která vyzve Holbu Blues! číst více
09.05.PLAY-OFF 2026 - 2.SEMIFINÁLE + 5.-8. MÍSTO
Ondřej Žárský
Drama o Superfinále! Celky Retra i Bondů si vynutily třetí duel! číst více
03.05.PLAY-OFF 2026 - 1.SEMIFINÁLE+5.-8.MÍSTO
SFL vedení
Úvodní semifinálové boje zvládla lépe Luna a Holba Blues! číst více
Rozpisy zápasů
| 16.05. | Zápas o 3. místo + superfinále | ||
|---|---|---|---|
| 15:00 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Bond Boys 007 |
| 16:00 | Fbc Holba Blues | vs | Luna Příbor |
SFL - základní část
| Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fbc Holba Blues | 18 | 0 | 3 | 151 : 68 | 36 |
| 2. | Retro Tým Kopřivnice | 15 | 0 | 6 | 117 : 84 | 30 |
| 3. | Luna Příbor | 14 | 1 | 6 | 86 : 51 | 29 |
| 4. | Fbc Bond Boys 007 | 13 | 2 | 6 | 113 : 65 | 28 |
| 5. | Fbc Borcad | 10 | 3 | 8 | 107 : 89 | 23 |
| 6. | Fryčovice White Deers | 5 | 2 | 14 | 62 : 92 | 12 |
| 7. | Fbc Sokol | 4 | 2 | 15 | 79 : 133 | 10 |
| 8. | Kompresor X | 0 | 0 | 21 | 33 : 166 | 0 |
Výsledky posledního kola
| 11.05. | 3. semifinále + 5.-8. místo | ||
|---|---|---|---|
| 1:5 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Luna Příbor |
| 4:3 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Bond Boys 007 |
| 10:3 | Fbc Borcad | vs | Fryčovice White Deers |
| 6:6 | Fbc Sokol | vs | Kompresor X |
Produktivita
| Utk. | G | A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 20 | 44 | 24 | 68 |
| 2. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 21 | 26 | 39 | 65 |
| 3. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 20 | 27 | 22 | 49 |
| 4. | Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 18 | 20 | 16 | 36 |
| 5. | Hrbáček Dan | Fbc Borcad | 17 | 18 | 17 | 35 |
Střelci
| Utk. | Góly | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 20 | 44 |
| 2. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 20 | 27 |
| 3. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 21 | 26 |
| 4. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 21 | 24 |
| 5. | Strakoš Martin | Fbc Borcad | 13 | 21 |
Brankáři
| Utk. | Góly | Průměr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mička Štěpán | Luna Příbor | 2 | 2 | 1.00 |
| 2. | Tomek Matyáš | Luna Příbor | 7 | 11 | 1.57 |
| 3. | Kurečka Vojtěch | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 4 | 2.00 |
| 4. | Pikna Matěj | Fryčovice White Deers | 2 | 4 | 2.00 |
| 5. | Hypl Vojtěch | Fbc Bond Boys 007 | 7 | 16 | 2.29 |
