aktuality
12.04.PLAY-OFF 2026
SFL vedení
V SFL startují vyřazovací boje! Cesta za grálem začíná! číst více
08.04.20. KOLO - 23.3.2026
SFL vedení
Pohár za vítězství v základní části zná svého majitele! Je jím Holba Blues! číst více
22.03.19. KOLO - 16.3.2026
SFL vedení
Základní část SFL míří do finiše! Chybí sehrát dvě hrací pondělí! číst více
Rozpisy zápasů
| 20.04. | Čtvrtfinále - 2. zápasy | ||
|---|---|---|---|
| 19:00 | Fbc Borcad | vs | Fbc Bond Boys 007 |
| 19:40 | Fryčovice White Deers | vs | Luna Příbor |
| 20:20 | Fbc Sokol | vs | Retro Tým Kopřivnice |
| 21:00 | Kompresor X | vs | Fbc Holba Blues |
SFL - základní část
| Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fbc Holba Blues | 18 | 0 | 3 | 151 : 68 | 36 |
| 2. | Retro Tým Kopřivnice | 15 | 0 | 6 | 117 : 84 | 30 |
| 3. | Luna Příbor | 14 | 1 | 6 | 86 : 51 | 29 |
| 4. | Fbc Bond Boys 007 | 13 | 2 | 6 | 113 : 65 | 28 |
| 5. | Fbc Borcad | 10 | 3 | 8 | 107 : 89 | 23 |
| 6. | Fryčovice White Deers | 5 | 2 | 14 | 62 : 92 | 12 |
| 7. | Fbc Sokol | 4 | 2 | 15 | 79 : 133 | 10 |
| 8. | Kompresor X | 0 | 0 | 21 | 33 : 166 | 0 |
Výsledky posledního kola
| 13.04. | Čtvrtfinále - 1. zápasy | ||
|---|---|---|---|
| 8:0 | Fbc Holba Blues | vs | Kompresor X |
| 9:5 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Sokol |
| 2:0 | Luna Příbor | vs | Fryčovice White Deers |
| 5:3 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Fbc Borcad |
Produktivita
| Utk. | G | A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 20 | 44 | 24 | 68 |
| 2. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 21 | 26 | 39 | 65 |
| 3. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 20 | 27 | 22 | 49 |
| 4. | Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 18 | 20 | 16 | 36 |
| 5. | Hrbáček Dan | Fbc Borcad | 17 | 18 | 17 | 35 |
Střelci
| Utk. | Góly | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 20 | 44 |
| 2. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 20 | 27 |
| 3. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 21 | 26 |
| 4. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 21 | 24 |
| 5. | Strakoš Martin | Fbc Borcad | 13 | 21 |
Brankáři
| Utk. | Góly | Průměr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mička Štěpán | Luna Příbor | 2 | 2 | 1.00 |
| 2. | Tomek Matyáš | Luna Příbor | 7 | 11 | 1.57 |
| 3. | Kurečka Vojtěch | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 4 | 2.00 |
| 4. | Pikna Matěj | Fryčovice White Deers | 2 | 4 | 2.00 |
| 5. | Hypl Vojtěch | Fbc Bond Boys 007 | 7 | 16 | 2.29 |
