aktuality
01.11.6. KOLO - 26.10.2026
SFL vedení
Bondi mají už čtvrtou plichtu! O první místo si to rozdají Borcad a Kozlovice! číst více
24.10.5. KOLO - 19.10.2026
SFL vedení
První čtyři celky braly dva body! Druhá Holba vyzve vedoucí Borcad! číst více
17.10.4. KOLO - 12.10.2026
SFL vedení
Borcad přehrál Retro a šel do čela! Bondi zdolali Kozlovice! číst více
Rozpisy zápasů
| 09.11. | 8. kolo | ||
|---|---|---|---|
| 18:30 | Fbc Kozlovice | vs | Fbc Holba Blues |
| 19:10 | Bez Bodu | vs | Fbc Sokol |
| 19:50 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Bond Boys 007 |
| 20:30 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Borcad |
| 16.11. | 9. kolo | ||
|---|---|---|---|
| 18:30 | Bez Bodu | vs | Fbc Bond Boys 007 |
| 19:10 | Fbc Sokol | vs | Fbc Borcad |
| 19:50 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Kozlovice |
| 20:30 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Holba Blues |
SFL - základní část
| Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fbc Borcad | 6 | 1 | 0 | 46 : 16 | 13 |
| 2. | Fbc Holba Blues | 5 | 0 | 2 | 39 : 24 | 10 |
| 3. | Fbc Kozlovice | 5 | 0 | 2 | 20 : 17 | 10 |
| 4. | Fbc Bond Boys 007 | 2 | 4 | 1 | 25 : 21 | 8 |
| 5. | Retro Tým Kopřivnice | 3 | 1 | 3 | 35 : 31 | 7 |
| 6. | Fbc Sokol | 1 | 2 | 4 | 21 : 46 | 4 |
| 7. | Bez Bodu | 0 | 2 | 5 | 19 : 31 | 2 |
| 8. | Fryčovice White Deers | 0 | 2 | 5 | 12 : 31 | 2 |
Výsledky posledního kola
| 02.11. | 7. kolo | ||
|---|---|---|---|
| 0:0 | Bez Bodu | vs | Fryčovice White Deers |
| 4:1 | Fbc Borcad | vs | Fbc Kozlovice |
| 4:3 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Bond Boys 007 |
| 4:9 | Fbc Sokol | vs | Retro Tým Kopřivnice |
Produktivita
| Utk. | G | A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 6 | 17 | 5 | 22 |
| 2. | Hrbáček Dan | Fbc Borcad | 5 | 7 | 10 | 17 |
| 3. | Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 7 | 12 | 5 | 17 |
| 4. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 7 | 10 | 6 | 16 |
| 5. | Strakoš Martin | Fbc Borcad | 5 | 9 | 6 | 15 |
Střelci
| Utk. | Góly | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 6 | 17 |
| 2. | Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 7 | 12 |
| 3. | Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 7 | 11 |
| 4. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 7 | 10 |
| 5. | Strakoš Martin | Fbc Borcad | 5 | 9 |
Brankáři
| Utk. | Góly | Průměr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Tomáš | Fbc Borcad | 6 | 13 | 2.17 |
| 2. | Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 4 | 9 | 2.25 |
| 3. | Vyvial Marcel | Fbc Kozlovice | 7 | 17 | 2.43 |
| 4. | Vyvial Lukáš | Bez Bodu | 2 | 5 | 2.50 |
| 5. | Šmiřák Martin | Fbc Borcad | 1 | 3 | 3.00 |
