Hráči - Produktivita
1.
7 b.
Hrbáček Dan
( 3 + 4 )Fbc Borcad
2.
5 b.
Kňura Martin
( 3 + 2 )Fbc Borcad
3.
5 b.
Štefek Adam
( 2 + 3 )Fbc Kozlovice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - góly
1.
3 g.
Hrbáček Dan
Fbc Borcad
2.
3 g.
Kňura Martin
Fbc Borcad
3.
3 g.
Dlouhý Lukáš
Fbc Sokol
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - asistence
1.
4 a.
Hrbáček Dan
Fbc Borcad
2.
3 a.
Štefek Adam
Fbc Kozlovice
3.
3 a.
Strakoš Martin
Fbc Borcad
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - Bodová tabulka
| Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbáček Dan | Fbc Borcad | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Kňura Martin | Fbc Borcad | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Štefek Adam | Fbc Kozlovice | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Schneider Marcel | Fryčovice White Deers | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Strakoš Martin | Fbc Borcad | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Kulka Martin | Bez Bodu | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tabach Radovan | Fbc Kozlovice | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zámečník Josef | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Klinka Jan | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kumpa Jan | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kobolka Martin | Fbc Sokol | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kňura Jakub | Fbc Borcad | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Telčer Tomáš | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Holub Dominik | Fbc Sokol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Studenič Josef | Bez Bodu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blažek Tomáš | Fbc Kozlovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guta Vratislav | Fryčovice White Deers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Číp Vojtěch | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Žabka Petr | Fryčovice White Deers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Schachl Petr | Fbc Borcad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Černoch Jakub | Fbc Borcad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Němeček Milan | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matula Ondřej | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Volek Lukáš | Bez Bodu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jehlár Jan | Fbc Sokol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Táborský Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ondrašík Adam | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jursa Petr | Bez Bodu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Korček Adam | Fbc Kozlovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Holub Václav | Fbc Sokol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kedroň Břetislav | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakubík Roman | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janák Tomáš | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vašut Antonín | Bez Bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kocián Ondřej | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kňura David | Fbc Borcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borák Martin | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šuba Patrik | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeman Dušan | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buzek Daniel | Bez Bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrtoň Ondřej | Bez Bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blažek Ondřej | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuksa Lukáš | Bez Bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frišauf Matěj | Bez Bodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bujnoch Radim | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zagora Jan | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bardoň Zdeněk | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bordovský Kamil | Fbc Sokol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kocián Karel | Fryčovice White Deers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulka Jan | Bez Bodu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křižák Filip | Bez Bodu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlisnikovský Václav | Bez Bodu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víta Tomáš | Fbc Kozlovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chocholatý Petr | Fbc Kozlovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabach Lukáš | Fbc Kozlovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahánek Jan | Fbc Kozlovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Tomáš | Fbc Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyvial Marcel | Fbc Kozlovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böhm Petr | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klein Petr | Fbc Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lys Ladislav | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godiš Antonín | Bez Bodu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Bez Bodu
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Borcad
- Fbc Holba Blues
- Fbc Kozlovice
- Fbc Sokol
- Fryčovice White Deers
- Retro Tým Kopřivnice
Brankáři - průměr
1.
4.00
Vyvial Marcel
Fbc Kozlovice
2.
4.00
Pavelka Jiří
Fbc Sokol
3.
4.00
Hlisnikovský Václav
Bez Bodu
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - úspěšnost
1.
80.00 %
Pavelka Jiří
Fbc Sokol
2.
77.78 %
Hlisnikovský Václav
Bez Bodu
3.
70.59 %
Hypl Vojtěch
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - vítězství
1.
1 ×
Vyvial Marcel
Fbc Kozlovice
2.
1 ×
Pavelka Jiří
Fbc Sokol
3.
0 ×
Dobeš Josef
Fryčovice White Deers
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - Bodová tabulka
| Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyvial Marcel | Fbc Kozlovice | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4.00 | 69.23% |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4.00 | 80.00% |
| Hlisnikovský Václav | Bez Bodu | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4.00 | 77.78% |
| Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5.00 | 58.33% |
| Hypl Vojtěch | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5.00 | 70.59% |
| Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 50.00% |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Janák Tomáš | Fbc Kozlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
