SFL » Statistiky - základní část

Hráči - Produktivita

1.
22 b.
Vališ Robin ( 17 + 5 )
Fbc Holba Blues
2.
17 b.
Hrbáček Dan ( 7 + 10 )
Fbc Borcad
3.
17 b.
Valchař Lukáš ( 12 + 5 )
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - góly

1.
17 g.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
2.
12 g.
Valchař Lukáš
Retro Tým Kopřivnice
3.
11 g.
Dlouhý Lukáš
Fbc Sokol
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - asistence

1.
10 a.
Hrbáček Dan
Fbc Borcad
2.
8 a.
Kňura David
Fbc Borcad
3.
7 a.
Štefek Adam
Fbc Kozlovice
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - Bodová tabulka

Hráč Tým Z G A TM B
Vališ Robin Fbc Holba Blues 6.022 17.167005 5.167017 0 22
Hrbáček Dan Fbc Borcad 5.017 7.200010 10.200007 0 17
Valchař Lukáš Retro Tým Kopřivnice 7.017 12.143005 5.143012 2 17
Zajíc Jakub Retro Tým Kopřivnice 7.016 10.143006 6.143010 0 16
Strakoš Martin Fbc Borcad 5.015 9.200006 6.200009 0 15
Hýl Marek Fbc Holba Blues 7.014 8.143006 6.143008 4 14
Kňura David Fbc Borcad 5.013 5.200008 8.200005 0 13
Dlouhý Lukáš Fbc Sokol 7.013 11.143002 2.143011 6 13
Kňura Martin Fbc Borcad 6.012 7.167005 5.167007 0 12
Kulka Martin Bez Bodu 7.012 8.143004 4.143008 0 12
Tobola Dalibor Fbc Holba Blues 7.011 6.143005 5.143006 0 11
Telčer Tomáš Retro Tým Kopřivnice 6.010 4.167006 6.167004 0 10
Štefek Adam Fbc Kozlovice 7.010 3.143007 7.143003 0 10
Kluska Tomáš Fbc Bond Boys 007 7.010 3.143007 7.143003 0 10
Holub Václav Fbc Sokol 6.009 6.167003 3.167006 0 9
Tabach Radovan Fbc Kozlovice 7.008 7.143001 1.143007 2 8
Ondrašík Adam Fbc Bond Boys 007 7.008 6.143002 2.143006 0 8
Schachl Petr Fbc Borcad 4.007 4.250003 3.250004 2 7
Godiš Antonín Bez Bodu 5.007 6.200001 1.200006 0 7
Vantuch František Fbc Borcad 5.006 6.200000 0.200006 0 6
Klinka Jan Fbc Bond Boys 007 6.006 5.167001 1.167005 0 6
Pudík Rodan Fbc Bond Boys 007 6.006 3.167003 3.167003 0 6
Kumpa Jan Fbc Bond Boys 007 7.006 5.143001 1.143005 0 6
Klein Petr Fbc Borcad 7.006 3.143003 3.143003 2 6
Novák Adam Fbc Holba Blues 7.006 2.143004 4.143002 0 6
Kobolka Martin Fbc Sokol 7.006 2.143004 4.143002 0 6
Mach Jakub Fbc Holba Blues 5.005 2.200003 3.200002 2 5
Schneider Marcel Fryčovice White Deers 6.005 3.167002 2.167003 2 5
Zámečník Josef Retro Tým Kopřivnice 6.005 3.167002 2.167003 0 5
Blažek Tomáš Fbc Kozlovice 6.005 2.167003 3.167002 0 5
Kujel Ladislav Fbc Holba Blues 6.005 1.167004 4.167001 0 5
Korček Adam Fbc Kozlovice 7.005 2.143003 3.143002 0 5
Koloničný Milan Fbc Bond Boys 007 3.004 2.333002 2.333002 0 4
Pítr Lukáš Retro Tým Kopřivnice 3.004 2.333002 2.333002 2 4
Michálek Pavel Fbc Holba Blues 6.004 1.167003 3.167001 2 4
Žárský Ondřej Fbc Holba Blues 6.004 1.167003 3.167001 4 4
Kocián Karel Fryčovice White Deers 7.004 3.143001 1.143003 0 4
Bujnoch Radim Fryčovice White Deers 3.003 1.333002 2.333001 0 3
Kahánek Jan Fbc Kozlovice 4.003 2.250001 1.250002 0 3
Hýl Radim Fbc Holba Blues 4.003 1.250002 2.250001 0 3
Liška Zdeněk Fbc Sokol 5.003 1.200002 2.200001 2 3
Holub Lukáš Retro Tým Kopřivnice 5.003 1.200002 2.200001 0 3
Táborský Jakub Retro Tým Kopřivnice 6.003 2.167001 1.167002 0 3
Kňura Jakub Fbc Borcad 6.003 2.167001 1.167002 2 3
Dorda Lukáš Fbc Sokol 6.003 0.167003 3.167000 0 3
Kulka Jan Bez Bodu 7.003 2.143001 1.143002 0 3
Jursa Petr Bez Bodu 7.003 0.143003 3.143000 2 3
Sukač Vladan Bez Bodu 1.002 1.999001 1.999001 0 2
Matula David Fbc Borcad 1.002 1.999001 1.999001 0 2
Marek Lukáš Fbc Borcad 2.002 0.500002 2.500000 0 2
Studenič Josef Bez Bodu 3.002 2.333000 0.333002 0 2
Zagora Jan Fryčovice White Deers 4.002 1.250001 1.250001 0 2
Číp Petr Retro Tým Kopřivnice 4.002 1.250001 1.250001 0 2
Chocholatý Petr Fbc Kozlovice 5.002 2.200000 0.200002 0 2
Lednický Pavel Fbc Bond Boys 007 5.002 1.200001 1.200001 0 2
Darda Jiří Fbc Borcad 5.002 1.200001 1.200001 2 2
Guta Vratislav Fryčovice White Deers 5.002 1.200001 1.200001 0 2
Svatoň Jakub Fbc Bond Boys 007 5.002 0.200002 2.200000 0 2
Zeman Dušan Fbc Kozlovice 6.002 0.167002 2.167000 2 2
Buzek Daniel Bez Bodu 6.002 0.167002 2.167000 0 2
Matula Ondřej Fryčovice White Deers 6.002 0.167002 2.167000 2 2
Šuba Patrik Fbc Kozlovice 1.001 1.999000 0.999001 2 1
Bernady Štěpán Fryčovice White Deers 1.001 0.999001 1.999000 0 1
Bienek Ondřej Fbc Bond Boys 007 1.001 0.999001 1.999000 0 1
Kedroň Břetislav Fbc Kozlovice 1.001 0.999001 1.999000 0 1
Žabka Petr Fryčovice White Deers 2.001 1.500000 0.500001 0 1
Černoch Jakub Fbc Borcad 2.001 1.500000 0.500001 0 1
Holub Dominik Fbc Sokol 2.001 1.500000 0.500001 0 1
Jehlár Jan Fbc Sokol 2.001 0.500001 1.500000 0 1
Tesař Jan Fryčovice White Deers 3.001 1.333000 0.333001 0 1
Volek Lukáš Bez Bodu 3.001 0.333001 1.333000 2 1
Vysocký Radek Fbc Sokol 3.001 0.333001 1.333000 0 1
Válek Eda Fryčovice White Deers 4.001 1.250000 0.250001 0 1
Vašut Antonín Bez Bodu 4.001 0.250001 1.250000 0 1
Křižák Filip Bez Bodu 4.001 0.250001 1.250000 2 1
Tabach Lukáš Fbc Kozlovice 6.001 1.167000 0.167001 0 1
Němeček Milan Fbc Bond Boys 007 6.001 0.167001 1.167000 0 1
Konderla Jan Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Krahulík Lukáš Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Jurek Ondřej Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Demel Viktor Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Michálek Petr Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Frišauf Matěj Bez Bodu 0.000 0.0 0.0 0 0
Boruta Tomáš Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Kordoš Adam Fbc Borcad 0.000 0.0 0.0 0 0
Blažek Ondřej Fbc Kozlovice 0.000 0.0 0.0 0 0
Milich Marek Retro Tým Kopřivnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Janák Tomáš Fbc Kozlovice 0.000 0.0 0.0 0 0
Wojcik Rudolf Retro Tým Kopřivnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Jakubík Roman Fbc Kozlovice 0.000 0.0 0.0 0 0
Najzar Petr Retro Tým Kopřivnice 0.000 0.0 0.0 0 0
Hrabec Marek Bez Bodu 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Mikulenka David Fbc Borcad 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Dresler Alexandr Fbc Sokol 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Bardoň Zdeněk Fryčovice White Deers 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Pavelka Jiří Fbc Sokol 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Kostka Jan Bez Bodu 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Vyvial Lukáš Bez Bodu 2.000 0.500000 0.500000 0 0
Tuza Jiří Fryčovice White Deers 3.000 0.333000 0.333000 0 0
Borák Martin Fbc Kozlovice 3.000 0.333000 0.333000 0 0
Ibrahim Daniel Fryčovice White Deers 3.000 0.333000 0.333000 0 0
Víta Tomáš Fbc Kozlovice 3.000 0.333000 0.333000 0 0
Kocián Ondřej Fbc Kozlovice 3.000 0.333000 0.333000 0 0
Fuksa Lukáš Bez Bodu 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Szafarczyk Marek Fryčovice White Deers 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Hlisnikovský Václav Bez Bodu 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Hrtoň Ondřej Bez Bodu 5.000 0.200000 0.200000 0 0
Böhm Petr Retro Tým Kopřivnice 5.000 0.200000 0.200000 0 0
Bernát Jan Retro Tým Kopřivnice 5.000 0.200000 0.200000 0 0
Krkoška Andrej Fbc Bond Boys 007 5.000 0.200000 0.200000 0 0
Janas Pavel Fryčovice White Deers 5.000 0.200000 0.200000 0 0
Bordovský Kamil Fbc Sokol 6.000 0.167000 0.167000 0 0
David Tomáš Fbc Borcad 6.000 0.167000 0.167000 0 0
Neussar Jaromír Fbc Holba Blues 7.000 0.143000 0.143000 2 0
Vyvial Marcel Fbc Kozlovice 7.000 0.143000 0.143000 0 0

Filtr

  •  Všechny týmy
  •  Bez Bodu
  •  Fbc Bond Boys 007
  •  Fbc Borcad
  •  Fbc Holba Blues
  •  Fbc Kozlovice
  •  Fbc Sokol
  •  Fryčovice White Deers
  •  Retro Tým Kopřivnice

Brankáři - průměr

1.
2.17
David Tomáš
Fbc Borcad
2.
2.25
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
3.
2.43
Vyvial Marcel
Fbc Kozlovice
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - úspěšnost

1.
83.64 %
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
2.
81.69 %
David Tomáš
Fbc Borcad
3.
81.48 %
Vyvial Lukáš
Bez Bodu
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - vítězství

1.
5 ×
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
2.
5 ×
Vyvial Marcel
Fbc Kozlovice
3.
5 ×
David Tomáš
Fbc Borcad
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - Bodová tabulka

Brankář Tým Z O. góly Vítězství A Zásahy Průměr Úspěšnost
David Tomáš Fbc Borcad 6 13 5 0 58 2.17 81.69%
Krkoška Andrej Fbc Bond Boys 007 4 9 1 0 46 2.25 83.64%
Vyvial Marcel Fbc Kozlovice 7 17 5 0 54 2.43 76.06%
Vyvial Lukáš Bez Bodu 2 5 0 1 22 2.50 81.48%
Šmiřák Martin Fbc Borcad 1 3 1 1 5 3.00 62.50%
Hrabec Marek Bez Bodu 1 3 0 0 8 3.00 72.73%
Tuza Jiří Fryčovice White Deers 3 9 0 1 15 3.00 62.50%
Žárský Jakub Fbc Holba Blues 7 24 5 1 60 3.43 71.43%
Pavelka Jiří Fbc Sokol 1 4 1 0 16 4.00 80.00%
Hypl Vojtěch Fbc Bond Boys 007 3 12 1 1 25 4.00 67.57%
Lys Vladimír Retro Tým Kopřivnice 7 31 3 2 67 4.43 68.37%
Hlisnikovský Václav Bez Bodu 4 21 0 0 39 5.25 65.00%
Dobeš Josef Fryčovice White Deers 4 22 0 0 49 5.50 69.01%
Paděra Jiří Fbc Sokol 6 42 0 0 57 7.00 57.58%
Novák Adam Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Janák Tomáš Fbc Kozlovice 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
© 2015 - 2026 SFL | Autor: Milan Kvita | kvita.milan@gmail.com | webdesign & code
Nahoru