Fbc Kozlovice
| Barva dresu | Bílá, černá |
| Město | Kozlovice |
| Web | |
| Vedoucí týmu | Adam Korček |
| Korcek.Adam900@seznam.cz | |
| Telefon | 604719087 |
Soupiska hráčů
| Jméno | Věk | Registrovaný | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Blažek Ondřej | 28 let | ne |
| 2. | 69 | Blažek Tomáš | 24 let | ne |
| 3. | 10 | Borák Martin | 29 let | ne |
| 4. | 7 | Chocholatý Petr | 28 let | ne |
| 5. | 44 | Jakubík Roman | 52 let | ne |
| 6. | 29 | Janák Tomáš | 38 let | ne |
| 7. | 13 | Kahánek Jan | 43 let | ne |
| 8. | 67 | Kedroň Břetislav | 35 let | ne |
| 9. | 12 | Kocián Ondřej | 27 let | ne |
| 10. | 43 | Korček Adam | 25 let | ne |
| 11. | 5 | Štefek Adam | 27 let | ne |
| 12. | 9 | Šuba Patrik | 25 let | ne |
| 13. | 38 | Tabach Lukáš | 29 let | ne |
| 14. | 11 | Tabach Radovan | 26 let | ne |
| 15. | 21 | Víta Tomáš | 35 let | ne |
| 16. | 87 | Vyvial Marcel | 27 let | ne |
| 17. | 4 | Zeman Dušan | 35 let | ne |
