Aktuality
Zápasy - Výsledky
02. 11. 2026, 7. kolo
| 18:30 | 25 | Bez Bodu | vs | Fryčovice White Deers | 0:0 | |
| 19:10 | 26 | Fbc Borcad | vs | Fbc Kozlovice | 4:1 | |
| 19:50 | 27 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Bond Boys 007 | 4:3 | |
| 20:30 | 28 | Fbc Sokol | vs | Retro Tým Kopřivnice | 4:9 |
26. 10. 2026, 6. kolo
| 18:30 | 21 | Fbc Sokol | vs | Fbc Bond Boys 007 | 4:4 | |
| 19:10 | 22 | Fryčovice White Deers | vs | Retro Tým Kopřivnice | 1:5 | |
| 19:50 | 23 | Bez Bodu | vs | Fbc Kozlovice | 2:3 | |
| 20:30 | 24 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Borcad | 2:5 |
19. 10. 2026, 5. kolo
| 18:30 | 17 | Bez Bodu | vs | Fbc Borcad | 3:5 | |
| 19:10 | 18 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Bond Boys 007 | 3:5 | |
| 19:50 | 19 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Sokol | 11:3 | |
| 20:30 | 20 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Kozlovice | 2:4 |
12. 10. 2026, 4. kolo
| 18:30 | 13 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Borcad | 3:8 | |
| 19:10 | 14 | Fbc Holba Blues | vs | Bez Bodu | 6:4 | |
| 19:50 | 15 | Fbc Kozlovice | vs | Fbc Bond Boys 007 | 0:3 | |
| 20:30 | 16 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Sokol | 2:2 |
05. 10. 2026, 3. kolo
| 18:30 | 9 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Bez Bodu | 8:3 | |
| 19:10 | 10 | Fbc Holba Blues | vs | Fryčovice White Deers | 6:1 | |
| 19:50 | 11 | Fbc Kozlovice | vs | Fbc Sokol | 4:1 | |
| 20:30 | 12 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Fbc Borcad | 2:2 |
21. 09. 2026, 2. kolo
| 18:30 | 5 | Fbc Borcad | vs | Fbc Sokol | 12:1 | |
| 19:10 | 6 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Bez Bodu | 3:3 | |
| 19:50 | 7 | Fbc Holba Blues | vs | Retro Tým Kopřivnice | 6:3 | |
| 20:30 | 8 | Fbc Kozlovice | vs | Fryčovice White Deers | 3:1 |
14. 09. 2026, 1. kolo
| 18:30 | 1 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Retro Tým Kopřivnice | 5:5 | |
| 19:10 | 2 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Kozlovice | 4:5 | |
| 19:50 | 3 | Fbc Borcad | vs | Fryčovice White Deers | 10:4 | |
| 20:30 | 4 | Fbc Sokol | vs | Bez Bodu | 6:4 |
