Fbc Borcad
| Barva dresu | černo-zlatý |
| Město | Fryčovice |
| Web | www.facebook.com/BorcadFlorbal |
| Vedoucí týmu | Martin Šmiřák |
| smirakmartin@seznam.cz | |
| Telefon | 732210379 |
Soupiska hráčů
| Jméno | Věk | Registrovaný | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | — | ne | |
| 2. | 23 | Boruta Tomáš | 46 let | ne |
| 3. | — | Černoch Jakub | 40 let | ne |
| 4. | — | Darda Jiří | 36 let | ne |
| 5. | — | David Tomáš | 44 let | ne |
| 6. | 15 | Demel Viktor | 26 let | ne |
| 7. | 92 | Hrbáček Dan | 37 let | ne |
| 8. | 10 | Jurek Ondřej | 33 let | ne |
| 9. | — | Klein Petr | — | ne |
| 10. | 28 | Kňura David | — | ne |
| 11. | — | Kňura Jakub | 22 let | ne |
| 12. | 43 | Kňura Martin | — | ne |
| 13. | — | Konderla Jan | 31 let | ne |
| 14. | — | Kordoš Adam | 32 let | ne |
| 15. | 96 | Krahulík Lukáš | 39 let | ne |
| 16. | 90 | Marek Lukáš | — | ne |
| 17. | — | Matula David | 27 let | ne |
| 18. | — | Mikulenka David | 22 let | ne |
| 19. | — | Schachl Petr | — | ne |
| 20. | — | Šmiřák Martin | 39 let | ne |
| 21. | 15 | Strakoš Martin | 30 let | ne |
| 22. | — | Vantuch František | 27 let | ne |
