Bez Bodu
| Barva dresu | Růžovo-modrá |
| Město | Baška |
| Web | |
| Vedoucí týmu | Martin Kulka |
| martin.kulka1@gmail.com | |
| Telefon | 774937843 |
Soupiska hráčů
| Jméno | Věk | Registrovaný | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Buzek Daniel | 18 let | ne |
| 2. | 69 | Frišauf Matěj | 28 let | ne |
| 3. | 4 | Fuksa Lukáš | 30 let | ne |
| 4. | 24 | Godiš Antonín | 26 let | ne |
| 5. | 27 | Hlisnikovský Václav | 29 let | ne |
| 6. | 30 | Hrabec Marek | — | ne |
| 7. | 46 | Hrtoň Ondřej | 20 let | ne |
| 8. | 10 | Jursa Petr | 35 let | ne |
| 9. | — | Kostka Jan | — | ne |
| 10. | 7 | Křižák Filip | 25 let | ne |
| 11. | 3 | Kulka Jan | 20 let | ne |
| 12. | 26 | Kulka Martin | 25 let | ne |
| 13. | 57 | Studenič Josef | 25 let | ne |
| 14. | 22 | Sukač Vladan | — | ne |
| 15. | 27 | Vašut Antonín | 19 let | ne |
| 16. | 59 | Volek Lukáš | 20 let | ne |
| 17. | 23 | Vyvial Lukáš | — | ne |
