Zápas
Fbc Sokol vs Bez Bodu (6:4)
| Fbc Sokol | G | A | TM | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dlouhý Lukáš | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Liška Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Kobolka Martin | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Jehlár Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Holub Václav | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Holub Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bordovský Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez Bodu | G | A | TM | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulka Martin | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Studenič Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jursa Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Volek Lukáš | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Godiš Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Křižák Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kulka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O. góly | A | Zásahy | Úsp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 4 | 0 | 16 | 80 % | |
| Hlisnikovský Václav | Bez Bodu | 4 | 0 | 14 | 77.78 % | |
