Zápas
Fbc Borcad vs Fryčovice White Deers (10:4)
| Fbc Borcad | G | A | TM | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrbáček Dan | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| Kňura Martin | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Strakoš Martin | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Kňura Jakub | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Schachl Petr | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Černoch Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Klein Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fryčovice White Deers | G | A | TM | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Marcel | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Matula Ondřej | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Žabka Petr | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Guta Vratislav | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kocián Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bujnoch Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bardoň Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zagora Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O. góly | A | Zásahy | Úsp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tomáš | Fbc Borcad | 4 | 0 | 8 | 66.67 % | |
| Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 10 | 0 | 10 | 50 % | |
