Sezóna 2025/2026 - PLAYOFF
| Čtvrtfinále č.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 0 | 3 : 2 | - : - | ||
| Fbc Holba Blues x Kompresor X | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
| Postupující tým | Fbc Holba Blues | |||
| Čtvrtfinále č.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 : 5 | 10 : 2 | - : - | ||
| Retro Tým Kopřivnice x Fbc Sokol | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
| Postupující tým | Retro Tým Kopřivnice | |||
| Čtvrtfinále č.3 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 : 0 | 3 : 2 | - : - | ||
| Luna Příbor x Fryčovice White Deers | Stav série | 1 : 0 | 2 : 0 | - : - |
| Postupující tým | Luna Příbor | |||
| Čtvrtfinále č.4 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 : 3 | 2 : 3 | 5 : 4P | ||
| Fbc Bond Boys 007 x Fbc Borcad | Stav série | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 |
| Postupující tým | Fbc Bond Boys 007 | |||
| Semifinále č.1 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Fbc Holba Blues | Fbc Bond Boys 007 | 4 : 1 | - : - | - : - |
| Stav série | 1 : 0 | - : - | - : - | |
| Postupující tým | ||||
| Semifinále č.2 | Zápas č. 1 | Zápas č. 2 | Zápas č. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Retro Tým Kopřivnice | Luna Příbor | 2 : 3P | - : - | - : - |
| Stav série | 0 : 1 | - : - | - : - | |
| Postupující tým | ||||
| O 5.-8.místo č.1 | Zápas |
|---|---|
| Fbc Borcad x Kompresor X | 11 : 1 |
| O 5.-8.místo č.2 | Zápas |
|---|---|
| Fryčovice White Deers x Fbc Sokol | 5 : 2 |
| O 5.-8.místo č.3 | Zápas |
|---|---|
| Fbc Sokol x Fbc Borcad | - : - |
| O 5.-8.místo č.4 | Zápas |
|---|---|
| Kompresor X x Fryčovice White Deers | - : - |
| O 5.-8.místo č.5 | Zápas |
|---|---|
| Fbc Sokol x Kompresor X | - : - |
| O 5.-8.místo č.6 | Zápas |
|---|---|
| Fbc Borcad x Fryčovice White Deers | - : - |
| Zápas o 3.místo | Zápas |
|---|---|
| - : - |
| Superfinále | Zápas |
|---|---|
| - : - |
Konečné pořadí
| 1.místo | |
| 2.místo | |
| 3.místo | |
| 4.místo | |
| 5.místo | |
| 6.místo | |
| 7.místo | |
| 8.místo |
