Hráči - Produktivita
1.
68 b.
Vališ Robin
( 44 + 24 )Fbc Holba Blues
2.
65 b.
Hýl Marek
( 26 + 39 )Fbc Holba Blues
3.
49 b.
Zajíc Jakub
( 27 + 22 )Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - góly
1.
44 g.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
2.
27 g.
Zajíc Jakub
Retro Tým Kopřivnice
3.
26 g.
Hýl Marek
Fbc Holba Blues
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - asistence
1.
39 a.
Hýl Marek
Fbc Holba Blues
2.
24 a.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
3.
22 a.
Zajíc Jakub
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Hráči - Bodová tabulka
| Hráč | Tým | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 20 | 44 | 24 | 0 | 68 |
| Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 21 | 26 | 39 | 0 | 65 |
| Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 20 | 27 | 22 | 6 | 49 |
| Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 18 | 20 | 16 | 0 | 36 |
| Hrbáček Dan | Fbc Borcad | 17 | 18 | 17 | 0 | 35 |
| Holub Václav | Fbc Sokol | 17 | 21 | 12 | 2 | 33 |
| Strakoš Martin | Fbc Borcad | 13 | 21 | 10 | 2 | 31 |
| Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 21 | 24 | 7 | 2 | 31 |
| Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 16 | 20 | 10 | 4 | 30 |
| Kňura Martin | Fbc Borcad | 19 | 15 | 14 | 0 | 29 |
| Němeček Milan | Fbc Bond Boys 007 | 18 | 11 | 17 | 0 | 28 |
| Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 19 | 19 | 9 | 2 | 28 |
| Kňura David | Fbc Borcad | 19 | 21 | 6 | 2 | 27 |
| Kluska Tomáš | Fbc Bond Boys 007 | 15 | 15 | 11 | 2 | 26 |
| Bernát Jan | Retro Tým Kopřivnice | 17 | 20 | 6 | 4 | 26 |
| Monsport Ondřej | Luna Příbor | 19 | 19 | 7 | 2 | 26 |
| Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 19 | 11 | 14 | 2 | 25 |
| Kumpa Jan | Fbc Bond Boys 007 | 20 | 17 | 8 | 0 | 25 |
| Neussar Jaromír | Fbc Holba Blues | 20 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| Kobolka Martin | Fbc Sokol | 21 | 15 | 10 | 2 | 25 |
| Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 12 | 14 | 10 | 2 | 24 |
| Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 20 | 11 | 13 | 0 | 24 |
| Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 17 | 12 | 10 | 0 | 22 |
| Schachl Petr | Fbc Borcad | 20 | 12 | 10 | 4 | 22 |
| Telčer Tomáš | Retro Tým Kopřivnice | 13 | 14 | 7 | 2 | 21 |
| Žabka Petr | Fryčovice White Deers | 17 | 15 | 6 | 0 | 21 |
| Klein Petr | Fbc Borcad | 18 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| Kostelecký Matěj | Luna Příbor | 18 | 9 | 12 | 4 | 21 |
| Táborský Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 15 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| Kuběna David | Luna Příbor | 14 | 13 | 6 | 4 | 19 |
| Hýnar Martin | Fbc Bond Boys 007 | 13 | 12 | 6 | 2 | 18 |
| Zámečník Josef | Retro Tým Kopřivnice | 15 | 6 | 12 | 0 | 18 |
| Mach Jakub | Fbc Holba Blues | 12 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| Schneider Marcel | Fryčovice White Deers | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| Michálek Pavel | Fbc Holba Blues | 21 | 8 | 7 | 2 | 15 |
| Liška Zdeněk | Fbc Sokol | 13 | 5 | 9 | 4 | 14 |
| Monsport Matěj | Luna Příbor | 18 | 5 | 9 | 2 | 14 |
| Číp Vojtěch | Retro Tým Kopřivnice | 11 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Staněk Adam | Luna Příbor | 15 | 5 | 8 | 4 | 13 |
| Bohm Petr | Retro Tým Kopřivnice | 15 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| Ondrašík Adam | Fbc Bond Boys 007 | 17 | 7 | 6 | 6 | 13 |
| Darda Jiří | Fbc Borcad | 18 | 1 | 12 | 2 | 13 |
| Monsport Martin | Luna Příbor | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Zagora Jan | Fryčovice White Deers | 13 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Galia Radek | Kompresor X | 13 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Guta Vratislav | Fryčovice White Deers | 14 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Kujel Ladislav | Fbc Holba Blues | 16 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| Dresler Alexandr | Fbc Sokol | 18 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| Matocha Marek | Luna Příbor | 16 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| Bardoň Zdeněk | Fryčovice White Deers | 10 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| Marek Lukáš | Fbc Borcad | 16 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Ibrahim Daniel | Fryčovice White Deers | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| Hýl Radim | Fbc Holba Blues | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| Válek Eda | Fryčovice White Deers | 13 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Dorda Lukáš | Fbc Sokol | 19 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Holub Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Lednický Pavel | Fbc Bond Boys 007 | 15 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Vysocký Radek | Fbc Sokol | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| Havlát Vojtěch | Luna Příbor | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Matula Ondřej | Fryčovice White Deers | 19 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Bordovský Kamil | Fbc Sokol | 19 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Šulák Dominik | Luna Příbor | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Kula Ondřej | Luna Příbor | 13 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Černoch Jakub | Fbc Borcad | 16 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Podešva Michal | Kompresor X | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Bujnoch Radim | Fryčovice White Deers | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Najzar Petr | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Vašek Matyáš | Luna Příbor | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Sobčak Marco | Kompresor X | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Godiš Antonín | Kompresor X | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kulka Jan | Kompresor X | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Vantuch František | Fbc Borcad | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Šimek David | Fryčovice White Deers | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Tomek Ladislav | Kompresor X | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tesař Jan | Fryčovice White Deers | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Szafarczyk Marek | Fryčovice White Deers | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Martinčík Petr | Kompresor X | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Janas Pavel | Fryčovice White Deers | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Mašlar Jiří | Kompresor X | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Wojcik Rudolf | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Onderka Aleš | Kompresor X | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kulka Martin | Kompresor X | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fabiánek Martin | Kompresor X | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kňura Jakub | Fbc Borcad | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pasternák Aleš | Kompresor X | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Holub Dominik | Fbc Sokol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Melčák Jan | Kompresor X | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jurek Ondřej | Fbc Borcad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michálek Petr | Fbc Holba Blues | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jursa Petr | Kompresor X | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Křibík Michal | Kompresor X | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Podešva Radek | Kompresor X | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Macek Daniel | Fbc Sokol | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Šmíd Marek | Kompresor X | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrtoň Ondřej | Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juřena Tomáš | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompresor X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Závodný Martin | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huiskamp Jesse | Retro Tým Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buzek Dan | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorčák Mário | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janečka Martin | Fbc Bond Boys 007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paláček Viktor | Fbc Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kowalik René | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šajtar Josef | Kompresor X | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krahulík Lukáš | Fbc Borcad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brož Zdeněk | Kompresor X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinčík Ladislav | Kompresor X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polášek Václav | Fbc Borcad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boruta Tomáš | Fbc Borcad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Tomáš | Fbc Borcad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuza Jiří | Luna Příbor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prudký Zdeněk | Kompresor X | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čajka Tomáš | Kompresor X | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filtr
- Všechny týmy
- Fbc Bond Boys 007
- Fbc Borcad
- Fbc Holba Blues
- Fbc Sokol
- Fryčovice White Deers
- Kompresor X
- Luna Příbor
- Retro Tým Kopřivnice
Brankáři - průměr
1.
1.00
Mička Štěpán
Luna Příbor
2.
1.57
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
2.00
Kurečka Vojtěch
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - úspěšnost
1.
89.47 %
Mička Štěpán
Luna Příbor
2.
84.51 %
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
74.18 %
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - vítězství
1.
13 ×
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
2.
10 ×
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
3.
8 ×
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅
Brankáři - Bodová tabulka
| Brankář | Tým | Z | O. góly | Vítězství | A | Zásahy | Průměr | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mička Štěpán | Luna Příbor | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1.00 | 89.47% |
| Tomek Matyáš | Luna Příbor | 7 | 11 | 6 | 0 | 60 | 1.57 | 84.51% |
| Kurečka Vojtěch | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2.00 | 73.33% |
| Pikna Matěj | Fryčovice White Deers | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2.00 | 73.33% |
| Hypl Vojtěch | Fbc Bond Boys 007 | 7 | 16 | 4 | 0 | 40 | 2.29 | 71.43% |
| Novák Adam | Fbc Holba Blues | 5 | 15 | 4 | 0 | 39 | 3.00 | 72.22% |
| Tuza Jiří | Luna Příbor | 12 | 38 | 6 | 1 | 71 | 3.17 | 65.14% |
| Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 15 | 53 | 13 | 0 | 127 | 3.53 | 70.56% |
| Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 13 | 47 | 8 | 0 | 135 | 3.62 | 74.18% |
| Klobouk Richard | Fbc Borcad | 11 | 43 | 6 | 2 | 99 | 3.91 | 69.72% |
| Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 17 | 69 | 10 | 1 | 160 | 4.06 | 69.87% |
| Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 15 | 67 | 3 | 0 | 141 | 4.47 | 67.79% |
| Šmiřák Martin | Fbc Borcad | 5 | 25 | 2 | 0 | 28 | 5.00 | 52.83% |
| Tomaščín Matěj | Fryčovice White Deers | 4 | 21 | 1 | 0 | 25 | 5.25 | 54.35% |
| Paděra Jiří | Fbc Sokol | 19 | 120 | 4 | 0 | 159 | 6.32 | 56.99% |
| Brož Zdeněk | Kompresor X | 2 | 16 | 0 | 0 | 14 | 8.00 | 46.67% |
| Čajka Tomáš | Kompresor X | 17 | 139 | 0 | 2 | 233 | 8.18 | 62.63% |
| Riess Roland | Fbc Bond Boys 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Macek Daniel | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Pavelka Jiří | Fbc Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
| Kotiš Michal | Fbc Holba Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.99 | 0.00% |
