SFL » Statistiky - základní část

Hráči - Produktivita

1.
48 b.
Vališ Robin ( 31 + 17 )
Fbc Holba Blues
2.
47 b.
Hýl Marek ( 19 + 28 )
Fbc Holba Blues
3.
37 b.
Zajíc Jakub ( 22 + 15 )
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - góly

1.
31 g.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
2.
22 g.
Zajíc Jakub
Retro Tým Kopřivnice
3.
21 g.
Strakoš Martin
Fbc Borcad
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - asistence

1.
28 a.
Hýl Marek
Fbc Holba Blues
2.
17 a.
Vališ Robin
Fbc Holba Blues
3.
15 a.
Zajíc Jakub
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Hráči - Bodová tabulka

Hráč Tým Z G A TM B
Vališ Robin Fbc Holba Blues 15.048 31.067017 17.067031 0 48
Hýl Marek Fbc Holba Blues 16.047 19.063028 28.063019 0 47
Zajíc Jakub Retro Tým Kopřivnice 16.037 22.063015 15.063022 6 37
Strakoš Martin Fbc Borcad 13.031 21.077010 10.077021 2 31
Hrbáček Dan Fbc Borcad 14.028 15.071013 13.071015 0 28
Holub Václav Fbc Sokol 13.027 17.077010 10.077017 2 27
Valchař Lukáš Retro Tým Kopřivnice 14.026 15.071011 11.071015 0 26
Kluska Tomáš Fbc Bond Boys 007 13.025 14.077011 11.077014 0 25
Bernát Jan Retro Tým Kopřivnice 13.024 18.077006 6.077018 4 24
Kňura Martin Fbc Borcad 16.023 13.063010 10.063013 0 23
Dlouhý Lukáš Fbc Sokol 14.022 16.071006 6.071016 2 22
Němeček Milan Fbc Bond Boys 007 14.021 8.071013 13.071008 0 21
Kobolka Martin Fbc Sokol 16.021 13.063008 8.063013 2 21
Kumpa Jan Fbc Bond Boys 007 17.021 14.059007 7.059014 0 21
Monsport Ondřej Luna Příbor 14.020 14.071006 6.071014 2 20
Tobola Dalibor Fbc Holba Blues 16.020 16.063004 4.063016 2 20
Svatoň Jakub Fbc Bond Boys 007 13.019 12.077007 7.077012 4 19
Žárský Ondřej Fbc Holba Blues 15.019 9.067010 10.067009 2 19
Monsport Vojtěch Luna Příbor 12.018 10.083008 8.083010 0 18
Hýnar Martin Fbc Bond Boys 007 13.018 12.077006 6.077012 2 18
Kňura David Fbc Borcad 15.018 13.067005 5.067013 2 18
Pudík Rodan Fbc Bond Boys 007 17.018 8.059010 10.059008 0 18
Neussar Jaromír Fbc Holba Blues 15.017 11.067006 6.067011 0 17
Koloničný Milan Fbc Bond Boys 007 9.016 12.111004 4.111012 2 16
Telčer Tomáš Retro Tým Kopřivnice 10.016 12.100004 4.100012 2 16
Žabka Petr Fryčovice White Deers 12.016 11.083005 5.083011 0 16
Klein Petr Fbc Borcad 15.016 8.067008 8.067008 0 16
Schachl Petr Fbc Borcad 17.016 10.059006 6.059010 4 16
Zámečník Josef Retro Tým Kopřivnice 13.015 5.077010 10.077005 0 15
Mach Jakub Fbc Holba Blues 9.014 6.111008 8.111006 0 14
Kuběna David Luna Příbor 11.014 11.091003 3.091011 4 14
Kostelecký Matěj Luna Příbor 14.014 6.071008 8.071006 4 14
Táborský Jakub Retro Tým Kopřivnice 11.013 8.091005 5.091008 0 13
Darda Jiří Fbc Borcad 16.013 1.063012 12.063001 2 13
Schneider Marcel Fryčovice White Deers 11.012 7.091005 5.091007 0 12
Galia Radek Kompresor X 13.012 6.077006 6.077006 0 12
Monsport Matěj Luna Příbor 15.012 3.067009 9.067003 2 12
Zagora Jan Fryčovice White Deers 11.011 6.091005 5.091006 0 11
Liška Zdeněk Fbc Sokol 11.011 3.091008 8.091003 4 11
Bohm Petr Retro Tým Kopřivnice 12.011 3.083008 8.083003 0 11
Michálek Pavel Fbc Holba Blues 16.011 5.063006 6.063005 2 11
Pavelka Jiří Fbc Sokol 9.010 5.111005 5.111005 2 10
Ondrašík Adam Fbc Bond Boys 007 14.010 5.071005 5.071005 6 10
Bardoň Zdeněk Fryčovice White Deers 8.009 5.125004 4.125005 2 9
Číp Vojtěch Retro Tým Kopřivnice 9.009 4.111005 5.111004 0 9
Guta Vratislav Fryčovice White Deers 11.009 6.091003 3.091006 0 9
Staněk Adam Luna Příbor 11.009 4.091005 5.091004 2 9
Matocha Marek Luna Příbor 11.009 4.091005 5.091004 0 9
Hýl Radim Fbc Holba Blues 10.008 3.100005 5.100003 2 8
Dresler Alexandr Fbc Sokol 13.008 3.077005 5.077003 0 8
Válek Eda Fryčovice White Deers 11.007 5.091002 2.091005 0 7
Kujel Ladislav Fbc Holba Blues 13.007 3.077004 4.077003 2 7
Havlát Vojtěch Luna Příbor 15.007 6.067001 1.067006 2 7
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 7.006 3.143003 3.143003 0 6
Šulák Dominik Luna Příbor 9.006 3.111003 3.111003 0 6
Kula Ondřej Luna Příbor 12.006 1.083005 5.083001 0 6
Lednický Pavel Fbc Bond Boys 007 13.006 1.077005 5.077001 0 6
Dorda Lukáš Fbc Sokol 14.006 3.071003 3.071003 4 6
Matula Ondřej Fryčovice White Deers 15.006 1.067005 5.067001 0 6
Ibrahim Daniel Fryčovice White Deers 4.005 3.250002 2.250003 0 5
Podešva Michal Kompresor X 6.005 4.167001 1.167004 2 5
Holub Lukáš Retro Tým Kopřivnice 6.005 2.167003 3.167002 0 5
Monsport Martin Luna Příbor 9.005 3.111002 2.111003 0 5
Vysocký Radek Fbc Sokol 11.005 1.091004 4.091001 4 5
Marek Lukáš Fbc Borcad 12.005 2.083003 3.083002 0 5
Novák Adam Fbc Holba Blues 12.005 2.083003 3.083002 2 5
Najzar Petr Retro Tým Kopřivnice 2.004 3.500001 1.500003 0 4
Černoch Jakub Fbc Borcad 13.004 1.077003 3.077001 0 4
Bordovský Kamil Fbc Sokol 14.004 1.071003 3.071001 2 4
Tesař Jan Fryčovice White Deers 9.003 2.111001 1.111002 0 3
Bujnoch Radim Fryčovice White Deers 9.003 1.111002 2.111001 4 3
Vašek Matyáš Luna Příbor 10.003 2.100001 1.100002 4 3
Martinčík Petr Kompresor X 10.003 2.100001 1.100002 0 3
Mašlar Jiří Kompresor X 1.002 2.999000 0.999002 0 2
Fabiánek Martin Kompresor X 5.002 2.200000 0.200002 0 2
Tomek Ladislav Kompresor X 5.002 2.200000 0.200002 0 2
Vantuch František Fbc Borcad 5.002 0.200002 2.200000 4 2
Kňura Jakub Fbc Borcad 7.002 0.143002 2.143000 0 2
Pasternák Aleš Kompresor X 8.002 1.125001 1.125001 0 2
Janas Pavel Fryčovice White Deers 16.002 0.063002 2.063000 2 2
Holub Dominik Fbc Sokol 1.001 1.999000 0.999001 0 1
Michálek Petr Fbc Holba Blues 1.001 0.999001 1.999000 0 1
Wojcik Rudolf Retro Tým Kopřivnice 1.001 0.999001 1.999000 0 1
Melčák Jan Kompresor X 2.001 1.500000 0.500001 0 1
Šimek David Fryčovice White Deers 2.001 1.500000 0.500001 2 1
Křibík Michal Kompresor X 4.001 0.250001 1.250000 0 1
Szafarczyk Marek Fryčovice White Deers 5.001 1.200000 0.200001 2 1
Podešva Radek Kompresor X 9.001 1.111000 0.111001 0 1
Macek Daniel Fbc Sokol 9.001 1.111000 0.111001 0 1
Šmíd Marek Kompresor X 11.001 0.091001 1.091000 0 1
Kompresor X 0.000 0.0 0.0 0 0
Juřena Tomáš Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Závodný Martin Fbc Holba Blues 0.000 0.0 0.0 0 0
Brož Zdeněk Kompresor X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Janečka Martin Fbc Bond Boys 007 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Gorčák Mário Kompresor X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Huiskamp Jesse Retro Tým Kopřivnice 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Šajtar Josef Kompresor X 1.000 0.999000 0.999000 2 0
Krahulík Lukáš Fbc Borcad 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Onderka Aleš Kompresor X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Kowalik René Kompresor X 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Jurek Ondřej Fbc Borcad 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Paláček Viktor Fbc Borcad 1.000 0.999000 0.999000 0 0
Martinčík Ladislav Kompresor X 3.000 0.333000 0.333000 0 0
David Tomáš Fbc Borcad 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Polášek Václav Fbc Borcad 4.000 0.250000 0.250000 0 0
Boruta Tomáš Fbc Borcad 5.000 0.200000 0.200000 0 0
Tuza Jiří Luna Příbor 8.000 0.125000 0.125000 0 0
Prudký Zdeněk Kompresor X 13.000 0.077000 0.077000 0 0
Čajka Tomáš Kompresor X 14.000 0.071000 0.071000 0 0
Krkoška Andrej Fbc Bond Boys 007 15.000 0.067000 0.067000 0 0

Filtr

  •  Všechny týmy
  •  Fbc Bond Boys 007
  •  Fbc Borcad
  •  Fbc Holba Blues
  •  Fbc Sokol
  •  Fryčovice White Deers
  •  Kompresor X
  •  Luna Příbor
  •  Retro Tým Kopřivnice

Brankáři - průměr

1.
1.00
Mička Štěpán
Luna Příbor
2.
1.67
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
2.00
Kurečka Vojtěch
Retro Tým Kopřivnice
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - úspěšnost

1.
89.47 %
Mička Štěpán
Luna Příbor
2.
84.85 %
Tomek Matyáš
Luna Příbor
3.
74.47 %
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - vítězství

1.
10 ×
Žárský Jakub
Fbc Holba Blues
2.
9 ×
Lys Vladimír
Retro Tým Kopřivnice
3.
5 ×
Krkoška Andrej
Fbc Bond Boys 007
˅˅ celkové pořadí ˅˅

Brankáři - Bodová tabulka

Brankář Tým Z O. góly Vítězství A Zásahy Průměr Úspěšnost
Mička Štěpán Luna Příbor 2 2 1 0 17 1.00 89.47%
Tomek Matyáš Luna Příbor 6 10 5 0 56 1.67 84.85%
Kurečka Vojtěch Retro Tým Kopřivnice 2 4 2 0 11 2.00 73.33%
Pikna Matěj Fryčovice White Deers 2 4 1 1 11 2.00 73.33%
Hypl Vojtěch Fbc Bond Boys 007 6 14 4 0 35 2.33 71.43%
Žárský Jakub Fbc Holba Blues 11 37 10 0 97 3.36 72.39%
Tuza Jiří Luna Příbor 8 28 3 1 55 3.50 66.27%
Novák Adam Fbc Holba Blues 4 14 3 0 34 3.50 70.83%
Krkoška Andrej Fbc Bond Boys 007 10 36 5 0 105 3.60 74.47%
Klobouk Richard Fbc Borcad 8 30 4 1 85 3.75 73.91%
Lys Vladimír Retro Tým Kopřivnice 15 60 9 1 140 4.00 70.00%
Dobeš Josef Fryčovice White Deers 10 46 1 0 103 4.60 69.13%
Šmiřák Martin Fbc Borcad 5 25 2 0 28 5.00 52.83%
Tomaščín Matěj Fryčovice White Deers 4 21 1 0 25 5.25 54.35%
Paděra Jiří Fbc Sokol 14 81 4 0 131 5.79 61.79%
Čajka Tomáš Kompresor X 14 114 0 2 216 8.14 65.45%
Brož Zdeněk Kompresor X 1 9 0 0 5 9.00 35.71%
Riess Roland Fbc Bond Boys 007 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Pavelka Jiří Fbc Sokol 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Macek Daniel Fbc Sokol 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
Kotiš Michal Fbc Holba Blues 0 0 0 0 0 999.99 0.00%
© 2015 - 2026 SFL | Autor: Milan Kvita | kvita.milan@gmail.com | webdesign & code
Nahoru