Rozpisy zápasů
17.02. | 19. kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Stará Bělá |
20:10 | Fbc Borcad | vs | Fbc Bond Boys 007 |
20:50 | Thc Lahvators X | vs | Luna Příbor |
21:30 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Sedlnice |
24.02. | 20. kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Thc Lahvators X |
20:10 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Sokol |
20:50 | Fbc Borcad | vs | Fbc Stará Bělá |
21:30 | Fbc Holba Blues | vs | Retro Tým Kopřivnice |
SFL - základní část
Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luna Příbor | 12 | 0 | 2 | 75 : 15 | 24 |
2. | Fbc Bond Boys 007 | 10 | 2 | 2 | 84 : 41 | 22 |
3. | Retro Tým Kopřivnice | 11 | 0 | 4 | 82 : 45 | 22 |
4. | Fbc Holba Blues | 10 | 0 | 5 | 103 : 46 | 20 |
5. | Fbc Sedlnice | 8 | 1 | 5 | 59 : 47 | 17 |
6. | Fbc Stará Bělá | 5 | 1 | 9 | 47 : 82 | 11 |
7. | Fryčovice White Deers | 4 | 1 | 9 | 42 : 65 | 9 |
8. | Thc Lahvators X | 4 | 1 | 9 | 48 : 80 | 9 |
9. | Fbc Sokol | 2 | 1 | 12 | 39 : 85 | 5 |
10. | Fbc Borcad | 2 | 1 | 11 | 27 : 100 | 5 |
Výsledky posledního kola
10.02. | 18. kolo | ||
---|---|---|---|
8:1 | Luna Příbor | vs | Fbc Borcad |
1:4 | Fbc Holba Blues | vs | Fbc Sedlnice |
7:2 | Retro Tým Kopřivnice | vs | Fbc Sokol |
5:3 | Fryčovice White Deers | vs | Thc Lahvators X |
Produktivita
Utk. | G | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 13 | 31 | 17 | 48 |
2. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 13 | 22 | 18 | 40 |
3. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 15 | 23 | 17 | 40 |
4. | Svatoň Jakub | Fbc Bond Boys 007 | 14 | 14 | 22 | 36 |
5. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 14 | 27 | 8 | 35 |
Střelci
Utk. | Góly | |||
---|---|---|---|---|
1. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 13 | 31 |
2. | Monsport Vojtěch | Luna Příbor | 14 | 27 |
3. | Tobola Dalibor | Fbc Holba Blues | 15 | 23 |
4. | Zajíc Jakub | Retro Tým Kopřivnice | 13 | 22 |
5. | Valchař Lukáš | Retro Tým Kopřivnice | 13 | 22 |
Brankáři
Utk. | Góly | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuza Jiří | Luna Příbor | 7 | 7 | 1.00 |
2. | Tomek Matyáš | Luna Příbor | 7 | 8 | 1.14 |
3. | Dobeš Josef | Fryčovice White Deers | 3 | 5 | 1.67 |
4. | Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 12 | 29 | 2.42 |
5. | Lys Vladimír | Retro Tým Kopřivnice | 15 | 45 | 3.00 |