aktuality
26.11.9. kolo - 20.11.2023
SFL vedení
Drama podle Hitchcocka! Tři duely rozsekly až poslední vteřiny! číst více
21.11.8. kolo - 13.11.2023
SFL vedení
Vedoucí Holba Blues ve šlágru zdolala Bondy! číst více
10.11.7. kolo - 6.11.2023
SFL vedení
První třetina základní části SFL je minulostí! číst více
Rozpisy zápasů
04.12. | 11. kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Luna Příbor | vs | Thc Lahvators X |
20:10 | Fbc Bond Boys 007 | vs | Retro Tým Kopřivnice |
20:50 | Fbc Sokol | vs | Fbc Holba Blues |
21:30 | Fbc Sedlnice | vs | Fryčovice White Deers |
11.12. | 12. kolo | ||
---|---|---|---|
19:30 | Fryčovice White Deers | vs | Fbc Bond Boys 007 |
20:10 | Fbc Sokol | vs | Fbc Sedlnice |
20:50 | Thc Lahvators X | vs | Retro Tým Kopřivnice |
21:30 | Fbc Holba Blues | vs | Luna Příbor |
SFL - základní část
Pořadí | Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fbc Holba Blues | 9 | 1 | 0 | 74 : 24 | 19 |
2. | Luna Příbor | 6 | 3 | 1 | 51 : 15 | 15 |
3. | Fbc Bond Boys 007 | 6 | 1 | 3 | 73 : 26 | 13 |
4. | Fbc Sedlnice | 6 | 1 | 3 | 43 : 25 | 13 |
5. | Fbc Sokol | 4 | 0 | 6 | 38 : 77 | 8 |
6. | Retro Tým Kopřivnice | 2 | 2 | 6 | 25 : 44 | 6 |
7. | Thc Lahvators X | 3 | 0 | 7 | 25 : 48 | 6 |
8. | Fryčovice White Deers | 0 | 0 | 10 | 12 : 82 | 0 |
Výsledky posledního kola
27.11. | 10. kolo | ||
---|---|---|---|
3:0 | Luna Příbor | vs | Fbc Bond Boys 007 |
13:0 | Fbc Holba Blues | vs | Fryčovice White Deers |
3:4 | Thc Lahvators X | vs | Fbc Sedlnice |
6:0 | Fbc Sokol | vs | Retro Tým Kopřivnice |
Produktivita
Utk. | G | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 10 | 23 | 13 | 36 |
2. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 10 | 18 | 16 | 34 |
3. | Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 9 | 14 | 11 | 25 |
4. | Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 15 | 9 | 24 |
5. | Žárský Ondřej | Fbc Holba Blues | 10 | 8 | 15 | 23 |
Střelci
Utk. | Góly | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hýl Marek | Fbc Holba Blues | 10 | 23 |
2. | Dlouhý Lukáš | Fbc Sokol | 5 | 19 |
3. | Vališ Robin | Fbc Holba Blues | 10 | 18 |
4. | Koloničný Milan | Fbc Bond Boys 007 | 8 | 15 |
5. | Pudík Rodan | Fbc Bond Boys 007 | 9 | 14 |
Brankáři
Utk. | Góly | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomek Matyáš | Luna Příbor | 6 | 5 | 0.83 |
2. | Krkoška Andrej | Fbc Bond Boys 007 | 9 | 20 | 2.22 |
3. | Brož Zdeněk | Fbc Sedlnice | 9 | 22 | 2.44 |
4. | Tuza Jiří | Luna Příbor | 4 | 10 | 2.50 |
5. | Žárský Jakub | Fbc Holba Blues | 8 | 21 | 2.63 |